溧阳房产

加入收藏

免费注册

帮助中心

联系我们

 当前位置: 首页 >> 求购信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 高校“禁租令”遭遇执
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   

 

 求购房屋信息

是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 东都花园 3室2厅2卫 130 ~ 110 45 ~ 40 2008-11-2
非中介 高速公路南出口 2室1厅1卫 60 ~ 120 8 ~ 20 2008-7-29
非中介 溧阳城区 2室2厅1卫 85 ~ 120 18 ~ 22 2008-7-8
非中介 交通便利 3室1厅1卫 85 ~ 130 15 ~ 22 2008-7-8
非中介 市内 3室1厅1卫 80 ~ 110 0 ~ 45 2008-6-22
非中介 城中 3室1厅1卫 90 ~ 100 30 ~ 38 2008-6-9
非中介 社渚镇 2室2厅1卫 50 ~ 120 5 ~ 12 2008-6-8
非中介 一般 3室1厅1卫 120 ~ 140 40 ~ 50 2008-6-6
非中介 市内郊区不限 2室1厅1卫 80 ~ 90 18 ~ 20 2008-5-30
非中介 市区 或 天目湖 其他 180 ~ 250 40 ~ 70 2008-5-29
非中介 市区 2室2厅1卫 75 ~ 90 20 ~ 28 2008-5-29
非中介 昆仑一带。 2室1厅1卫 78 ~ 85 16 ~ 20 2008-5-7
非中介 溧阳城西 3室2厅1卫 80 ~ 100 25 ~ 32 2008-3-27
非中介 外国语学校附近 3室2厅2卫 90 ~ 150 20 ~ 50 2008-3-19
非中介 溧阳城南 3室2厅2卫 110 ~ 126 25 ~ 35 2008-3-16
非中介 溧阳市区 店面房 单间 20 ~ 20 面议 ~ 面议 2008-1-13
非中介 清安桥、清溪或煤建路附近 3室1厅1卫 85 ~ 98 25 ~ 30 2008-1-5
非中介 清溪或煤建路 3室1厅1卫 85 ~ 100 25 ~ 30 2008-1-5
非中介 溧阳或《上兴门面房也可以 2室1厅1卫 90 ~ 110 25 ~ 35 2007-12-25
非中介 溧阳城区.北面免谈.郊区 3室2厅1卫 100 ~ 130 30 ~ 45 2007-11-26
非中介 溧阳市内. 2室2厅1卫 75 ~ 108 22 ~ 32 2007-11-19
非中介 溧阳市内. 2室2厅1卫 75 ~ 108 22 ~ 32 2007-11-19
非中介 昆仑花园/荷花/金禧园 3室1厅1卫 90 ~ 118 28 ~ 32 2007-11-12
非中介 昆仑花园/荷花/金禧园/ 3室1厅1卫 90 ~ 118 25 ~ 32 2007-11-12
非中介 昆仑花园/荷花/金禧园/ 3室1厅1卫 90 ~ 118 28 ~ 32 2007-11-12
当前页次:1/9   9   203条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2004-2006  LYFCW.NET All rights reserved.
溧阳房产 版权所有  195325612
E-mail:lyfcw@lyfcw.com