溧阳房产

加入收藏

免费注册

帮助中心

联系我们

 当前位置: 首页 >> 出售信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 高档房过剩中低价房不
· 投资高档公寓首选小户
· 面积过大 购买者错位
· 经济适用房与商品房的
· 购房目的
· 如何识别“将死”楼盘
· 从“尾房”中淘出精
· 不破不立,楼市在闹最
· 笑看近期房市高位放量


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元

 出售房源信息

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 东尼中央花园 溧阳城南 2室2厅1卫 91 30 2008-10-15
非中介 上兴镇 上兴镇 2室2厅1卫 105 9 2008-10-3
非中介 城南路50号 溧阳城南 2室1厅1卫 68 20 2008-9-18
非中介 天目湖中心小区 天目湖 3室1厅1卫 180 28 2008-9-15
非中介 白塔新村 埭头镇 3室1厅1卫 85 面谈 2008-9-14
非中介 溧阳市第三中学东面 近1 溧阳城南 复式 300 0 2008-9-13
非中介 翠屏新村 天目湖 3室2厅2卫 123 40 2008-9-13
非中介 天目星城 溧阳城南 单间 24.5 5.5 2008-9-13
非中介 溧阳市第三中学东面 近1 溧阳城南 其他 300 30万左右 2008-9-11
非中介 荷花巷 溧阳城中 3室1厅1卫 100 48 2008-9-5
非中介 人民路粮食新村 溧阳城东 2室1厅1卫 65 20.5 2008-8-31
非中介 上兴 上兴镇 2室2厅1卫 105 9 2008-8-22
非中介 新庄小区 溧阳城东 3室2厅1卫 132 29 2008-8-20
非中介 镇北小区 南渡镇 3室2厅2卫 138.5 35 2008-8-20
非中介 昆仑东苑 溧阳城北 3室1厅1卫 103 41 2008-8-3
非中介 大营巷 溧阳城南 2室1厅1卫 63 23。6 2008-8-1
非中介 东升新村 溧阳城东 2室1厅1卫 51 14。5 2008-8-1
非中介 五星花园 南渡镇 3室2厅2卫 119 29 2008-8-1
非中介 昆仑花园 溧阳城中 3室1厅1卫 86 32 2008-7-14
非中介 家缘山庄 上兴镇 3室2厅1卫 105 10 2008-7-9
非中介 上兴 上兴镇 2室2厅1卫 105 10 2008-7-1
非中介 天目湖镇中心酒店 天目湖 其他 1500 面议 2008-6-23
非中介 燕山南苑 溧阳城南 其他 248 280 2008-6-13
非中介 绸缪建设南路44号 绸缪镇 2室2厅1卫 110 8-10 2008-6-10
非中介 嘉丰新城 溧阳城南 复式 91 55 2008-6-2
当前页次:1/34   34   832条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2004-2006  LYFCW.NET All rights reserved.
溧阳房产 版权所有  195325612
E-mail:lyfcw@lyfcw.com